A solo unas horas de que empiece el eclipse solar anular, aquí te decimos a qué hora y en qué estados se verá mejor en territorio mexicano, recordándote que protejas bien tu vista y dispositivos si no quieres sufrir heridas irreversibles o echar a perder tu cámara o smartphone en tu intento de quedarte con un recuerdo de este fascinante fenómeno astronómico, que se repetirá hasta 2050.
Sin duda, se trata del eclipse solar anular se trata del evento astronómico del año y que podrá ser visto a lo largo y ancho de la República Mexicana, aunque en la Península de Yucatán será donde se podrá apreciar por completo su anillo de fuego característico, pues en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán el oscurecimiento será hasta de 90 por ciento a partir de esta hora.
¡Abusados!.. No te arriesgues a ver el eclipse a ‘ojo pelón’
Aunque el eclipse solar anular será visto en todo México, aquí te decimos a qué hora comenzará en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, así como el porcentaje con el que lo podrás vivir en cada zona del país, pues para el resto del país el eclipse será apreciable solo de manera parcial, pues la Luna nunca llegará a cubrir de manera total el Sol, aunque habrá oscurecimiento de al menos 60 por ciento. Para que no veas el fenómeno de manera directa, aquí te dejamos cómo verlo sin problemas.
ECLIPSE SOLAR ANULAR EN MÉXICO
Aguascalientes: 9:29 a 12:38 (67.9%)
Baja California: 9:09 a 11:56 (70.9)
Baja California Sur: 9:21 a 12:14 (55.9)
Campeche: 9:45 a 13:09 (90.4)
Chiapas: 9:47 a 13:10 (79.4)
Chihuahua: 9:18 a 12:19 (77.1)
Ciudad de México: 9:36 a 12:50 (69.7)
Coahuila: 9:25 a 12:35 (80.1)
Colima: 9:33 a 12:38 (57.8)
Durango: 9:24 a 12:28 (67.9)
Guanajuato: 9:32 a 12:42 (68.2)
Guerrero: 9:39 a 12:52 (64.2)
Hidalgo: 9:35 a 12:50 (72.2)
Jalisco: 9:31 a 12:37 (62.2)
Estado de México: 9:36 a 12:49 (68)
Michoacán: 9:34 a 12:44 (65.1)
Morelos: 9:37 a 12:51 (68.2)
Nayarit: 9:28 a 12:31 (60.7)
Nuevo León: 9:25 a 12:36 (82.1)
Oaxaca: 9:43 a 13:01 (70.4)
Puebla: 9:38 a 12:53 (71.2)
Querétaro: 9:33 a 12:45 (69.3)
Quintana Roo: 9:51 a 13:17 (90.5)
San Luis Potosí: 9:30 a 12:40 (71.8)
Sinaloa: 9:22 a 12:21 (63.8)
Sonora: 9:14 a 12:08 (68.4)
Tabasco: 9:45 a 13:08 (82.7)
Tamaulipas: 9:29 a 12:42 (80.2)
Tlaxcala: 9:37 a 12:52 (71.7)
Veracruz: 9:38 a 12:55 (75.7)
Yucatán: 9:45 a 13:08 (90.1)
Zacatecas: 9:28 a 12:35 (69.4)
EG